證券代碼 | 證券簡稱 | 標題 | 公告日期 | 分類名稱 | 格式 |
---|---|---|---|---|---|
605066 | 天正電氣 | 股票交易異常波動公告 | 2020-08-12 | 公告 | |
605066 | 天正電氣 | 關于浙江天正電氣股份有限公司股票交易異常波動問詢函的回函 | 2020-08-12 | 回函 | |
605066 | 天正電氣 | 首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告 | 2020-07-21 | 公告 | |
605066 | 天正電氣 | 首次公開發行股票發行公告 | 2020-07-28 | 公告 | |
605066 | 天正電氣 | 首次公開發行股票發行結果公告 | 2020-08-04 | 公告 |
0000-00-00 00:00:00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
截至 0000-00-00 00:00:00 中國時間 *報價有十五分鐘或以上延遲。資料來源: 騰訊財經